Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Wed, 16-Jul-2025 10:19:05 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NE of Summerville, South Carolina 2.2 000694431 mi 1752674253Wed, 16-Jul-2025 06:57:33 PDT map
3 km N of Ridgely, Tennessee 2.0 000721448 mi 1752662850Wed, 16-Jul-2025 03:47:30 PDT map
1 km SW of Pottsville, Arkansas 2.0 001062660 mi 1752638338Tue, 15-Jul-2025 20:58:58 PDT map
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 000726451 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 04:41:59 PDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 000481299 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 09:26:23 PDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000440274 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 05:18:04 PDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 000731454 mi 1752297791Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 PDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000443275 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 20:23:11 PDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000720447 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 05:49:05 PDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000714444 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 19:51:53 PDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000716445 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 19:33:49 PDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000907563 mi 1752129289Wed, 09-Jul-2025 23:34:49 PDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000421262 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 17:52:54 PDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.