Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Mon, 30-Mar-2026 04:03:47 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 552 mi | Fri, 27-Mar-2026 21:58:12 PDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 473 mi | Thu, 26-Mar-2026 01:07:34 PDT | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 449 mi | Wed, 25-Mar-2026 10:00:31 PDT | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 477 mi | Wed, 25-Mar-2026 02:13:19 PDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 270 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:13:16 PDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 270 mi | Mon, 23-Mar-2026 17:04:33 PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
