Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Sat, 24-Jan-2026 23:50:42 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 266 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:23:34 PST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 348 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:33:16 PST | map |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 599 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:55:21 PST | map |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 598 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:48:51 PST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 384 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:27:40 PST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
