Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 19:53:23 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 446 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:32:25 PST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 43 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:58:24 PST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 29 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:04:52 PST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 448 mi | Mon, 03-Feb-2025 01:11:42 PST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 662 mi | Sun, 02-Feb-2025 04:57:59 PST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 544 mi | Sat, 01-Feb-2025 23:56:43 PST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 446 mi | Sat, 01-Feb-2025 16:00:40 PST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 611 mi | Fri, 31-Jan-2025 22:07:22 PST | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.0 | 349 mi | Fri, 31-Jan-2025 00:47:35 PST | map |
10 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 659 mi | Wed, 29-Jan-2025 00:15:33 PST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.