Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Tue, 17-Feb-2026 11:30:43 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 416 mi | Mon, 16-Feb-2026 14:31:21 PST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 349 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:57:26 PST | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 579 mi | Sun, 15-Feb-2026 16:50:03 PST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 462 mi | Sat, 14-Feb-2026 23:15:24 PST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 348 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:43:16 PST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 274 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:49:35 PST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 189 mi | Fri, 13-Feb-2026 09:15:26 PST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 239 mi | Thu, 12-Feb-2026 07:01:48 PST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 438 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:00:26 PST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
